مشخصاتXiaomi Redmi K40S Smartphone 256/12GB
برند گوشی | Xiaomi |
---|---|
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
تاریخ معرفی | 17 مارچ 2022 |
تاریخ عرضه | 17 مارچ 2022 |
وزن | 195 گرم |
ابعاد بدنه | 163.2 در 76 در 7.7 میلیمتر |
ساختار بدنه | پنل پشتی پلاستیکی, پنل جلویی شیشهای (گوریلا گلس ۵) |
سطح محافظتی | * |
نوع صفحه نمایش | AMOLED, با نرخ نوسازی 120 هرتزی, پشتیبانی از دالبی ویژن, نرخ نمونهبرداری لمسی 360 هرتزی |
تعداد رنگ صفحه نمایش | * |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶٫۶% |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس ۵ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | ۱۳۰۰ نیت (حداکثر) |
استاندارد صفحه نمایش | HDR10+ |
صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | آندروید 12.0 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
تراشه (CPU) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G با فناوری 7 نانومتری |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (1 هستهی 3.2 گیگاهرتزی Kryo 585) و (3 هستهی 2.42 گیگاهرتزی Kryo 585) و (4 هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 585) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با استاندارد ذخیرهسازی UFS 3.1 |
حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
دوربین اصلی | ۲ مگاپیکسل, ۴۸ مگاپیکسل, ۸ مگاپیکسل |
48 مگاپیکسل | دیافراگم 1.8، لنز عریض، 2.0/1 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF) ، لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
8 مگاپیکسل | لنز فوقعریض با پوشش 119 درجه |
2 مگاپیکسل | دیافراگم 2.4، لنز ماکرو |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | فلش Dual-LED dual-tone، HDR (پانوراما/عکس) |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30/60/120fps, ۴K@30fps, ۷۲۰p@960fps, لرزشگیر الکترونیکی-ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
20 مگاپیکسل | لنز عریض |
قابلیتهای دوربین | * |
فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
بلندگو | دارد، با اسپکرهای استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه ۵٫۲ ، LE, A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | دارد |
مادون قرمز | * |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی (USB) | USB On-The-Go (قابلیت اتصال فلش مموری), USB Type-C 2.0 |
حسگرها | سنسور اثر انگشت (نصب شده در کنار گوشی)، سنسور شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت، طیف رنگ |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | * |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | * |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | * |
مدت شارژدهی در حالت گوش دادن به موسیقی | * |
فناوری های شارژ | پشتیبانی از Power Delivery 3.0, پشتیبانی از Quick Charge 3+, شارژ 100% در مدت زمان 38 دقیقه (تبلیغات ارائه شده), شارژ سریع 67 واتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.