مشخصاتHuawei P50 Smartphone 256/12GB
رنگ | سفید, طلایی, مشکی |
---|---|
گارانتی | 18 ماه شرکتی – تضمین رجیستری |
برند گوشی | Huawei |
سیم کارت | دو سیم کارته هیبریدی (نانو سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
تاریخ معرفی | 29 جولای 2021 |
تاریخ عرضه | 4 اکتبر 2021 |
وزن | 181 گرم |
ابعاد بدنه | 156.5 در 73.8 در 7.9 میلیمتر |
ساختار بدنه | * |
سطح محافظتی | استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱٫۵ متر برای ۳۰ دقیقه) |
نوع صفحه نمایش | OLED با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز |
تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱ میلیارد رنگ |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۵ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.0 % |
رزولوشن | 1224 در 2700 پیکسل |
نسبت تصویر | * |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | * |
میزان روشنایی صفحه نمایش | * |
استاندارد صفحه نمایش | * |
صفحه نمایش همیشه روشن | * |
سیستم عامل در زمان عرضه | HarmonyOS 2.0 |
رابط کاربری | * |
تراشه (CPU) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G با فناوری 5 نانومتری |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (1 هستهی 2.84 گیگاهرتزی Cortex-X1) و (3 هستهی 2.42 گیگاهرتزی Cortex-A78) و (4 هستهی 1.80 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه رم | ۱۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد، نانو مموری, قابل ارتقا تا 256 گیگابایت (از شیار مشترک با سیم کارت استفاده میکند.) |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, ۱۳ مگاپیکسل, 50 مگاپیکسلی |
50 مگاپیکسل | دیافراگم 1.8، لنز عریض 23 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF)، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
12 مگاپیکسل | دیافراگم 3.4، لنز پرسپیکتیو تله فوتوی 125 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF)، لرزشگیر اپتیکال (OIS)، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری |
13 مگاپیکسلی | دیافراگم 2.2، لنز فوقعریض 16 میلیمتری |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | لنز لایکا، فلش dual-LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30/60fps, ۱۰۸۰p@960fps, ۴K@30/60fps, لرزشگیر الکترونیکی-ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
13 مگاپیکسل | دیافراگم 2.4، لنز عریض |
قابلیتهای دوربین | HDR, پانوراما |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30/60/240fps, ۴K@30fps |
بلندگو | دارد، با اسپکرهای استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | * |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه ۵٫۲ ، LE, A2DP |
فنآوری مکانیابی | دارد، GPS (L1+L5)،GLONASS (L1) ،BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
NFC | دارد |
مادون قرمز | * |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی (USB) | USB On-The-Go (قابلیت اتصال فلش مموری), USB Type-C 3.1 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، طیف رنگ |
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4100 میلیآمپر ساعت, غیرقابل تعویض |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | * |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | * |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | * |
مدت شارژدهی در حالت گوش دادن به موسیقی | * |
فناوری های شارژ | فناوری شارژ سریع 66 واتی با سیم |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.