مشخصاتXiaomi Poco X4 GT Smartphone 256/8GB
برند گوشی | Xiaomi |
---|---|
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
تاریخ معرفی | 23 ژوئن 2022 |
تاریخ عرضه | 27 ژوئن 2022 |
وزن | 200 گرم |
ابعاد بدنه | 163.6 در 74.3 در 8.9 میلیمتر |
ساختار بدنه | * |
سطح محافظتی | * |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD (با نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز), پشتیبانی از دالبی ویژن |
تعداد رنگ صفحه نمایش | * |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۶ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵٫۱% |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۶۰ پیکسل |
نسبت تصویر | * |
تراکم پیکسلی | ۴۰۷ پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس ۵ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت (در حالت معمول), 650 نیت در حالت HBM |
استاندارد صفحه نمایش | HDR10 |
صفحه نمایش همیشه روشن | ندارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 for POCO |
تراشه (CPU) | MediaTek Dimensity 8100 با فناوری 5 نانومتری |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (4 هستهی 2.85 گیگاهرتزی Cortex-A78) و (4 هستهی 2 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت (با استاندارد ذخیرهسازی UFS 3.1) |
حافظه رم | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
دوربین اصلی | ۲ مگاپیکسل, ۶۴ مگاپیکسل, ۸ مگاپیکسل |
64 مگاپیکسل | دیافراگم 1.9، 1.72/1 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
8 مگاپیکسل | دیافراگم 2.2، لنز فوقعریض با پوشش 120 درجه، 4.0/1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
2 مگاپیکسل | دیافراگم 2.4، لنز ماکرو |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED flash, HDR, Panorama |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30/60fps, 4K@30fps |
دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
16 مگاپیکسل | دیافراگم 2.5، لنز عریض |
قابلیتهای دوربین | * |
فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
بلندگو | دارد، با اسپکرهای استریو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.3، LE، A2DP |
فنآوری مکانیابی | دارد، GPS، GLONASS، BDS, Galileo |
NFC | دارد (وابسته به فروشگاه و منطقه) |
مادون قرمز | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی (USB) | USB On-The-Go (قابلیت اتصال فلش مموری), USB Type-C 2.0 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (نصب شده در کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، طیف رنگ |
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5080 میلیآمپر ساعت, غیرقابل تعویض |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | * |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | * |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | * |
مدت شارژدهی در حالت گوش دادن به موسیقی | * |
فناوری های شارژ | باتری در 46 دقیقه به شارژ 100% میرسد (تبلیغات ارائه شده), پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3.0, فناوری شارژ سریع 67 واتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.