مشخصاتXiaomi Poco M5s Smartphone 128/6GB
برند گوشی | Xiaomi |
---|---|
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
تاریخ معرفی | 5 سپتامبر 2022 |
تاریخ عرضه | 6 سپتامبر 2022 |
وزن | ۱۷۸٫۸ گرم |
ابعاد بدنه | 163.6 در 75.8 در 8.8 میلیمتر |
ساختار بدنه | پنل پشتی پلاستیکی, پنل جلویی شیشهای (گوریلا گلس 3), فریم پلاستیکی |
سطح محافظتی | IP53 (محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ صفحه نمایش | * |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۴۳اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳٫۵ % |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۹ پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس ۳ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1100 نیت در حالت peak, 450 نیت در حالت معمولی, 700 نیت در حالت HBM |
استاندارد صفحه نمایش | FHD+ |
صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | آندروید 12.0 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
تراشه (CPU) | Mediatek Helio G95 با فناوری 12 نانومتری |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (2 هستهی 2.05 گیگاهرتزی Cortex-A76) و ( 6 هستهی 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت, با استاندارد ذخیرهسازی UFS 2.2 |
حافظه رم | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) قابلیت ارتقا تا 1 ترابایت |
دوربین اصلی | ۲ مگاپیکسل, ۲ مگاپیکسل, ۶۴ مگاپیکسل, ۸ مگاپیکسل |
64 مگاپیکسل | دیافراگم 1.8، لنز عریض 26 میلیمتری، 1.97/1 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF) |
8 مگاپیکسل | دیافراگم 2.2، لنز فوقعریض با پوشش 118 درجه، 4.0/1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
2 مگاپیکسل | دیافراگم 2.4، لنز ماکرو |
2 مگاپیکسلی | دیافراگم 2.4، لنز عمقسنج |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED flash, HDR, Panorama |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30/60/120fps, ۴K@30fps, ۷۲۰p@960fps |
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
13 مگاپیکسل | دیافراگم 2.4، لنز عریض، 3.06/1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
قابلیتهای دوربین | HDR |
فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
بلندگو | دارد، با اسپکرهای استریو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | ندارد |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰ ، LE, A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد |
مادون قرمز | دارد |
رادیو | رادیو FM |
درگاه ارتباطی (USB) | USB Type-C 2.0 |
حسگرها | سنسور اثر انگشت (نصب شده در کنار گوشی)، سنسور شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورت مجازی |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | تا 37 ساعت |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | * |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | تا 19 ساعت |
مدت شارژدهی در حالت بازی | تا 11 ساعت |
مدت شارژدهی در حالت آماده به کار | تا 30 روز |
مدت شارژدهی در حالت گوش دادن به موسیقی | * |
فناوری های شارژ | شارژ 64% باتری در مدت زمان 30 دقیقه (تبلیغات ارائه شده), شارژ سریع 33 واتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.