مشخصاتSamsung Galaxy Z Fold2 SmartPhone
برند گوشی | Samsung |
---|---|
سیم کارت | نانو سیم و یا ای سیم (eSIM) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
تاریخ معرفی | ۵ آگوست ۲۰۲۰ |
تاریخ عرضه | ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ |
وزن | ۲۸۲ گرم |
ابعاد بدنه | در حالت تا شده:۱۵۹٫۲ در ۶۸ در ۱۶٫۸ میلیمتر, در حالت تا نشده: ۱۵۹٫۲ در ۱۲۸٫۲ در ۶٫۹ میلیمتر |
ساختار بدنه | پنل پشتی شیشهای, پنل جلویی پلاستیک (در حالت تا نشده), پنل جلویی شیشهای (در حالت تا شده), فریم آلومینیومی |
سطح محافظتی | * |
نوع | Dynamic AMOLED 2X قابل تا شدن با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی |
تعداد رنگ صفحه نمایش | * |
ابعاد صفحه نمایش | ۷٫۶ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸٫۶ % |
رزولوشن | ۱۷۶۸ در ۲۲۰۸ پیکسل |
نسبت تصویر | ۲۵:۹ |
تراکم پیکسلی | ۳۷۳ پیکسل در اینچ |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس ویکتوس |
میزان روشنایی صفحه نمایش | * |
استاندارد صفحه نمایش | HDR10+ |
صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید ۱۰ (قابل ارتقا به اندروید ۱۱) |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
تراشه (CPU) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ با فناوری ۷ نانومتری |
پردازندهی مرکزی | ۸ هستهای (۱ هستهی ۳٫۰۹ گیگاهرتزی Kryo 585) و (۳ هستهی ۲٫۴۲ گیگاهرتزیKryo 585) و (۴ هستهی ۱٫۸ گیگاهرتزیKryo 585) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه رم | ۱۲ گیگابایت مجهز به استاندارد ذخیرهسازی UFS 3.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED, پانورما, فلش HDR |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@60/240fps با لرزشگیر تصویر الکترونیکی-ژیروسکوپی (gyro-EIS), ۴K@60fps, ۷۲۰p@960fps با لرزشگیر تصویر الکترونیکی-ژیروسکوپی, HDR10+ |
دوربین سلفی | دوربین سلفی صفحه اصلی: ۱۰ مگاپیکسل, دوربین سلفی صفحه تاشو: ۱۰ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | HDR |
فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps, ۴K@30fps, لرزشگیر تصویر الکترونیکی-ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
بلندگو | دارد، با اسپیکرهای استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز تنظیم شده با AKG |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰، LE, A2DP، aptX HD |
فنآوری مکانیابی | A-GPS،GLONASS،BDS ، GALILEO |
NFC | دارد |
مادون قرمز | * |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی (USB) | USB نوع C نسخه ۳٫۲ |
حسگرها | پشتیبانی از دستیار صوتی Bixby, حسگر اثر انگشت (نصب شده در کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، فشارسنج, مجهز به Samsung DeX, مجهز به سامسونگ پی (Samsung Pay) و پشتیبانی از پهنای باند گسترده (UWB) |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی: ۲۴ ساعت و ۵۶ دقیقه, نرخ نوسازی ۶۰ هرتزی: ۲۴ ساعت و ۵۶ دقیقه |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | رخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی: ۹ ساعت و ۳ دقیقه, نرخ نوسازی ۶۰ هرتزی: ۱۰ ساعت و ۴۴ دقیقه |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی: ۱۳ ساعت و ۲ دقیقه, نرخ نوسازی ۶۰ هرتزی: ۱۶ ساعت و ۱۷ دقیقه |
فناوری های شارژ | شارژ بیسیم سریع ۱۱ واتی, شارژ سریع ۲۵ واتی, شارژ معکوس بیسیم ۴٫۵ واتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.