مشخصاتSamsung Galaxy A53 5G Smartphone 256/8GB
برند گوشی | Samsung |
---|---|
سیم کارت | دو سیمکارته هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
تاریخ معرفی | 17 مارچ 2022 |
تاریخ عرضه | 24 مارچ 2022 |
وزن | ۱۸۹ گرم |
ابعاد بدنه | 159.6 در 74.8 در 8.1 میلیمتر |
ساختار بدنه | * |
سطح محافظتی | دارد، گواهی IP67 با مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (30 دقیقه تا عمق 1 متری آب) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی |
تعداد رنگ صفحه نمایش | * |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۵ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | % 85.4 |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس ۵ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت در حالت حداکثری (HBM) |
استاندارد صفحه نمایش | FHD+ |
صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
تراشه (CPU) | Exynos 1280 با فناوری 5 نانومتری |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (2 هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78) و (6 هستهی 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
نوع پردازنده | * |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه رم | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (از شیار سیمکارت استفاده میکند.) |
دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسل, ۵ مگاپیکسل, ۵ مگاپیکسل, ۶۴ مگاپیکسل |
64 مگاپیکسل | دیافراگم 1.8، لنز عریض 26 میلیمتری، x1.7/1 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF) ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
12 مگاپیکسل | دیافراگم 2.2، لنز فوقعریض با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
5 مگاپیکسل | سنسور عمقسنج، دیافراگم 2.4 |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED flash, HDR, Panorama |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps, ۴K@30fps |
دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
32 مگاپیکسل | دیافراگم 2.2، لنز عریض 26 میلیمتری، 2.8/1 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل |
قابلیتهای دوربین | HDR |
فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps, ۴K@30fps |
بلندگو | دارد، با اسپکرهای استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | ندارد |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه ۵٫۱، LE, A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد (وابسته به فروشگاه و منطقه) |
مادون قرمز | * |
رادیو | * |
درگاه ارتباطی (USB) | USB On-The-Go (قابلیت اتصال فلش مموری), USB Type-C 2.0 |
حسگرها | سنسور اثر انگشت (اپتیکال، زیر صفحه نمایش)، سنسور شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج, سنسور مجازی مجاورت |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | تا 42 ساعت |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | با شبکه LTE تا 16 ساعت, با شبکه Wi-Fi تا 18 ساعت |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | تا 18 ساعت |
فناوری های شارژ | شارژ سریع 25 واتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.