مشخصاتSamsung Galaxy A14 5G Smartphone 128/6GB
رنگ | سبز روشن, قرمز تیره, مشکی, نقرهای |
---|---|
گارانتی | 18 ماه شرکتی – تضمین رجیستری |
برند گوشی | Samsung |
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
تاریخ معرفی | 4 ژانویه 2023 |
تاریخ عرضه | 12 ژانویه 2023 |
وزن | 202 گرم |
ابعاد بدنه | 167.7 در 78 در 9.1 میلیمتر |
ساختار بدنه | پنل پشتی پلاستیکی, پنل جلو شیشهای, فریم پلاستیکی |
سطح محافظتی | ندارد |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD, با نرخ نوسازی 90 هرتزی |
تعداد رنگ صفحه نمایش | * |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۶ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۰٫۲% |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | ندارد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | * |
استاندارد صفحه نمایش | * |
صفحه نمایش همیشه روشن | ندارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
رابط کاربری | One UI Core 5 |
تراشه (CPU) | مدل SM-A146B: تراشه Exynos 1330, مدل SM-A146P: تراشهMediaTek MT6833 Dimensity 700 با فناوری 7 نانومتری |
پردازندهی مرکزی | مدل SM-A146B: 8 هستهای (2 هستهی 2.4 گیگاهرتزی) و (6 هستهی 2.0 گیگاهرتزی), مدل SM-A146P: (2 هستهی 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76) و (6 هستهی 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | مدل SM-A146B: Mali-G68 MC4, مدل SM-A146P: Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
حافظه رم | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (استفاده از شیار اختصاصی) |
دوربین اصلی | ۲ مگاپیکسل, ۲ مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
50 مگاپیکسل | دیافراگم 1.8، لنز عریض، فوکوس خودکار تشخیص فاز(PDAF) |
2 مگاپیکسل | دیافراگم 2.4، لنز ماکرو |
2 مگاپیکسلی | دیافراگم 2.4، لنز عمقسنج |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED flash, HDR, Panorama |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps |
دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
13 مگاپیکسل | دیافراگم 2.0، لنز عریض |
قابلیتهای دوربین | * |
فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | ندارد |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه ۵٫۲ ، LE, A2DP |
فنآوری مکانیابی | دارد، GPS،GLONASS ، GALILEO |
NFC | * |
مادون قرمز | * |
رادیو | * |
درگاه ارتباطی (USB) | USB Type-C 2.0 |
حسگرها | سنسور اثر انگشت (نصب شده در کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | * |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | * |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | * |
مدت شارژدهی در حالت گوش دادن به موسیقی | * |
فناوری های شارژ | شارژ سیمی 15 واتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.