مشخصاتHuawei Watch GT 2 Smartwatch
برند ساعت | huawei |
---|---|
مدل ساعت | GT 2 |
تاریخ عرضه ساعت | سپتامبر ۲۰۱۹ |
تاریخ دسترسی | اکتبر ۲۰۱۹ |
فرم طراحی ساعت | دایرهای |
ابعاد ساعت | ۴۵٫۹ در ۴۵٫۹ در ۱۰٫۷ میلیمتر |
وزن ساعت | وزن بدون دستبند ۴۱ گرم |
ساختار بدنه | قاب پشت سرامیک, قاب جلو شیشهای |
ساختار فریم | استیل ضد زنگ |
ساختار بند | پلاستیک |
سایز بند | * |
نوع قفل بند | * |
محافظ شیشه | ندارد |
سطح مقاومت در برابر آب | تا ۵۰ متر زیر آب |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
نوع نمایشگر ساعت | AMOLED |
تعداد رنگ نمایشگر ساعت | * |
سایز نمایشگر ساعت | ۱٫۳۹ اینچ |
رزولوشن نمایشگر ساعت | ۴۵۴ در ۴۵۴ پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه ساعت | حدود ۵۹٫۴% |
نسبت تصویر | ۱:۱ |
تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل در هر اینچ |
صفحه نمایش همیشه روشن ساعت | دارد |
اعلان ها | آب و هوا, اعلان کمبود باتری, ایمیل, پیام متنی, تایمر, تماسهای ورودی, هشدار از دست رفتن اتصال, یادآوری تقویم |
سیستم عامل ساعت | Huawei Life OS |
سازگاری با | اندروید ۴٫۴ و بالاتر، iOS ۹٫۰ و بالاتر |
تراشه ساعت | Kirin A1 |
پردازنده مرکزی ساعت | * |
پردازنده گرافیکی ساعت | * |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
حافظه داخلی ساعت | ۴ گیگابایت |
حافظه رم ساعت | ۳۲ مگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
برنامه اختصاصی ساعت | Huawei Health |
بی سیم (Wifi) ساعت | ندارد |
NFC ساعت | دارد (تنها نسخه چینی) |
بلوتوث ساعت | نسخه ۵٫۱، LE، EDR |
درگاه USB ساعت | ندارد |
رادیو | ندارد |
مکان یابی ساعت | دارد، با GLONASS و GALILEO |
اسپیکر ساعت | دارد |
میکروفون ساعت | دارد |
سنسورهای ساعت | شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور ضربان قلب نوری، فشار سنج، قطب نما، سنسور ژئومغناطیسی، حسگر نور محیط، سنسور فشار هوا، سنسور خازنی |
قابلیت ها و استاندارد ساعت | قابلیت اندازهگیری VO2max (توانایی بدن در مصرف اکسیژن) و سطح استرس، مجهز به هشدار ضربان قلب و کم تحرکی, قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، نظارت بر کیفیت خواب، قابلیت چک کردن گزارشهای تماس، نظارت بر فعالیتهای روزمره مثل مقدار کالری سوزانده شده، تعداد گام و …, مجهز به فناوری پایش خواب TruSleep 2.0 برای ردیابی خواب سبک و عمیق، دارای واچ فیسهای متنوع |
نوع و ظرفیت باتری ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۵۵ میلیآمپر ساعت بدون قابلیت تعویض |
مدت زمان شارژ کامل ساعت | * |
مدت شارژدهی ساعت | در حالت استفاده معمول: حدود ۱۴ روز (ظرفیت واقعی ممکن است کمی متفاوت باشد. این ظرفیت ظرفیت اسمی باتری ست. ظرفیت واقعی باتری برای هر تلفن ممکن است کمی بالاتر یا کمتر از ظرفیت اسمی باتری باشد.) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.