مشخصاتAmazon Kindle Paperwhite ereader
برند کتاب خوان | Amazon |
---|---|
مدل کتاب خوان | Kindle Paperwhite |
تاریخ معرفی کتابخوان | * |
تاریخ عرضه کتابخوان | * |
ابعاد کتاب خوان | ۱۱۷ در ۱۶۹ در ۹٫۱ میلیمتر |
وزن کتاب خوان | ۲۱۳ گرم |
رنگ کتاب خوان | مشکی |
جنس کتاب خوان | پلاستیک |
سطح محافظتی کتابخوان | * |
قلم کتابخوان | * |
تکنولوژی نمایشگر کتاب خوان | E Ink |
نوع صفحه نمایش کتابخوان | * |
ابعاد نمایشگر کتاب خوان | ۱۵۲٫۴ در ۱۲۱٫۹۲ در ۹۱٫۴۴ میلیمتر |
نسبت صفحه نمایش به بدنه کتاب خوان | ۵۶٫۵۶ % |
رزولوشن کتاب خوان | ۱۰۲۴ در ۷۶۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی کتاب خوان | ۲۱۳ پیکسل در هر اینچ |
نسبت تصویر کتاب خوان | ۴:۳ |
تعداد چراغ های جلو کتابخوان | * |
محافظ صفحه نمایش کتابخوان | * |
فناوری نور پس زمینه کتابخوان | * |
قابلیت های دیگر کتاب خوان | خازنی ، مولتی تاچ (Multi-touch) |
سیستم عامل کتابخوان | * |
تراشه کتاب خوان | Freescale i.MX508 |
CPU کتاب خوان | ARM Cortex-A8 |
پردازنده گرافیکی کتابخوان | * |
شبکه بی سیم (Wifi) کتاب خوان | ۸۰۲٫۱۱ b/g/n |
بلوتوث کتابخوان | * |
درگاه ارتباطی (USB) کتاب خوان | Micro USB 2.0 |
فرمت های پشتیبانی شونده | * |
قابلیت های در دسترس | * |
حافظه داخلی کتاب خوان | ۸ گیگابایت |
حافظه رم کتاب خوان | ۲۵۶ مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه کتاب خوان | ندارد |
میکروفون کتابخوان | * |
اسپیکر کتابخوان | * |
نوع باتری کتاب خوان | لیتیوم یونی غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری کتاب خوان | ۱۴۲۰ میلی آمپر ساعت |
مدت شارژدهی کتاب خوان | ۱۳۴۰ ساعت |
مدت زمان شارژشدن کتابخوان | * |
اقلام همراه کتابخوان | * |
محسن –
واقعا از گردانندگان وبسایت آی زی تک تشکر میکنم. از خدمات سایتتون کاملا راضی هستم. قیمت منصفانه در کنار نظم و پاسخگویی و ارسال به موقع و پیگیری درخواست قابل تقدیر است. محصول به دستم رسید و همانطور که فرموده بودید بدون تبلیغات بود. امیدوارم همیشه تندرست و شاد باشید. از خریدم و همچنین از خدمات وبسایت شما تشکر و قدردانی میکنم، دقیقا همون محصولی که خواسته بودم ارسال شد.
ای زی –
سلام محسن عزیز
ممنون از پیام انرژی بخش شما ، مجموعه ی izee با خواندن پیام شما به خود میبالد و امیدوار است از مطالعه بر روی این کتابخوان منحصر به فرد نهایت لذت رو ببرید