مشخصاتXiaomi Redmi Note 11 Pro Smartphone 128/8G
برند گوشی | Xiaomi |
---|---|
سیم کارت | دو سیمکارته هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
تاریخ معرفی | 26 ژانویه 2022 |
تاریخ عرضه | 18 فوریه 2022 |
وزن | 202 گرم |
ابعاد بدنه | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر |
ساختار بدنه | پنل پشتی شیشهای, پنل جلویی شیشهای (گوریلا گلس ۵) |
سطح محافظتی | IP53 (محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus (با نرخ نوسازی 120 هرتز) |
تعداد رنگ صفحه نمایش | * |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۶۷ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ % |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس ۵ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت (در حالت حداکثر روشنایی), 700 نیت در حالت معمول |
استاندارد صفحه نمایش | FHD+ |
صفحه نمایش همیشه روشن | * |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ |
رابط کاربری | MIUI 13 |
تراشه (CPU) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G با فناوری 6 نانومتری |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (2 هستهی 2.2 گیگاهرتزی Kryo 660 Gold) و (6 هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 660 Silver) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت, با استاندارد ذخیرهسازی UFS 2.2 |
حافظه رم | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (از شیار سیمکارت استفاده میکند.) |
دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل, ۲ مگاپیکسل, ۸ مگاپیکسل |
108 مگاپیکسل | دیافراگم 1.9، لنز عریض 26 میلیمتری، 1.52/1 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF) |
8 مگاپیکسل | دیافراگم 2.2، لنز فوقعریض با پوشش 118 درجه |
2 مگاپیکسل | دیافراگم 2.4، لنز ماکرو |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED flash, HDR, Panorama |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps |
دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
16 مگاپیکسل | دیافراگم 2.5، لنز عریض، 3.06/1 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل |
قابلیتهای دوربین | * |
فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
بلندگو | دارد، با اسپکرهای استریو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه ۵٫۱، LE, A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | دارد (وابسته به فروشگاه و منطقه) |
مادون قرمز | دارد |
رادیو | * |
درگاه ارتباطی (USB) | USB On-The-Go (قابلیت اتصال فلش مموری), USB Type-C 2.0 |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (نصب شده در کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | * |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | * |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | * |
فناوری های شارژ | پشتیبانی از Quick Charge 3+, پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0, شارژ 100% در مدت زمان 42 دقیقه (تبلیغات ارائه شده), شارژ 50% در مدت زمان 15 دقیقه, فناوری شارژ سریع 67 واتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.