مشخصاتXiaomi Haylou GST (2021) Smartwatch
برند ساعت | Haylou |
---|---|
مدل ساعت | GST (2021) |
نوع کاربرد | عمومی, ورزشی |
تاریخ عرضه ساعت | اکتبر 2021 |
تاریخ دسترسی | اکتبر 2021 |
فرم طراحی ساعت | مستطیل |
ابعاد ساعت | 49.9 در 38.7 در 11.7 میلیمتر |
وزن ساعت | 42 گرم (به احتساب دستبند) |
ساختار بدنه | * |
ساختار فریم | * |
ساختار بند | سیلیکونی |
سایز بند | ۲۲ میلیمتر |
نوع قفل بند | سگکی سوزنی |
محافظ شیشه | * |
سطح مقاومت در برابر آب | گواهینامه IP68 |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
نوع نمایشگر ساعت | TFT (HD), شیشه 2.5D خمیده |
تعداد رنگ نمایشگر ساعت | * |
سایز نمایشگر ساعت | 1.69 اینچ |
رزولوشن نمایشگر ساعت | 240 در 280 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه ساعت | * |
نسبت تصویر | * |
تراکم پیکسلی | * |
صفحه نمایش همیشه روشن ساعت | ندارد |
اعلان ها | آلارم، کرونومتر، تایمر، نوتیفیکیشن مربوط به آب و هوای سه روز آینده، کنترل موسیقی (پخش، توقف، رد آهنگ)، یادآور پیام، هشدار عدم تحرک |
سیستم عامل ساعت | سیستم عامل اختصاصی |
سازگاری با | اندروید 6.0 و بالاتر و iOS 11.0 و بالاتر (قابلیتهای پشتیبانی شده در ساعتهای مختلف، گوشیهای هوشمند و کشورهای مختلف، متفاوت است.) |
تراشه ساعت | RTL8762C |
پردازنده مرکزی ساعت | * |
پردازنده گرافیکی ساعت | * |
پشتیبانی از زبان فارسی | * |
حافظه داخلی ساعت | * |
حافظه رم ساعت | * |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
برنامه اختصاصی ساعت | Haylou Fun |
بی سیم (Wifi) ساعت | ندارد |
NFC ساعت | * |
بلوتوث ساعت | نسخه 5.1 |
درگاه USB ساعت | ندارد |
رادیو | ندارد |
مکان یابی ساعت | ندارد |
اسپیکر ساعت | * |
میکروفون ساعت | * |
سنسورهای ساعت | سنسور ضربان قلب، سنسور حرکتی، سنسور اکسیژن خون (SpO2) |
قابلیت ها و استاندارد ساعت | اندازهگیری و ثبت مسافت پیموده شده، میزان کالری سوزانده شده و سایر اطلاعات مربوط به فعالیتهای ورزشی, پایش تنفس و ارائه تمرینات تنفسی, پایش خواب, پشتیبانی از 12 حالت ورزشی مختلف از قبیل دویدن در فضای باز، دویدن داخل سالن، پیادهروی سریع، دوچرخهسواری، کوهنوردی و…, ردیابی میزان اشباع اکسیژن خون (SpO2), قابلیت Raise Wrist که با بالا آوردن دست صفحه نمایش روشن میشود, مجهز به شمارنده گام, مجهز به واچ فیسهای قابل شخصیسازی, مجهز به یک دکمه تاج در سمت راست |
نوع و ظرفیت باتری ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت ۲۲۰ میلیآمپر ساعت, غیر قابل تعوبض |
مدت زمان شارژ کامل ساعت | * |
مدت شارژدهی ساعت | در حالت استفاده معمولی تا 9 روز (پایش 24 ساعته ضربان قلب فعال باشد) در حالت استفاده کم تا 20 روز |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.