مشخصاتSamsung Galaxy M33 Smartphone 128/8GB
برند گوشی | Samsung |
---|---|
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
تاریخ معرفی | 4 مارچ 2022 |
تاریخ عرضه | 8 آوریل 2022 |
وزن | ۱۹۸گرم |
ابعاد بدنه | 165.4 در 76.9 در 9.4 میلیمتر |
ساختار بدنه | پنل پشتی پلاستیکی, پنل جلویی شیشهای (گوریلا گلس ۵), فریم پلاستیکی |
سطح محافظتی | گوریلا گلس 5 |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD, با نرخ نوسازی 120 هرتزی |
تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۶ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲٫۵ % |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس ۵ |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت در حالت حداکثری (HBM) |
استاندارد صفحه نمایش | FHD+ |
صفحه نمایش همیشه روشن | ندارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
رابط کاربری | One UI 4.1 |
تراشه (CPU) | Exynos 1280 با فناوری 5 نانومتری |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (2 هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78) و (6 هستهی 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت, با استاندارد ذخیرهسازی UFS 2.2 |
حافظه رم | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (استفاده از شیار اختصاصی) |
دوربین اصلی | ۲ مگاپیکسل, ۲ مگاپیکسل, ۵ مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
50 مگاپیکسل | دیافراگم 1.8، لنز عریض، فوکوس خودکار با تشخیص فاز(PDAF) |
5 مگاپیکسل | دیافراگم 2.2، لنز فوقعریض با پوشش 123 درجه |
2 مگاپیکسل | سنسور عمقسنج، دیافراگم 2.4 |
2 مگاپیکسلی | لنز ماکرو، دیافراگم 2.4 |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED flash, HDR, Panorama |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps, ۴K@30fps |
دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
8 مگاپیکسل | دیافراگم 2.2، لنز عریض |
قابلیتهای دوربین | * |
فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | ندارد |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه ۵٫۱، LE, A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | دارد |
مادون قرمز | * |
رادیو | * |
درگاه ارتباطی (USB) | USB On-The-Go (قابلیت اتصال فلش مموری), USB Type-C 2.0 |
حسگرها | سنجش مجاورت مجازی, سنسور اثر انگشت (نصب شده در کنار گوشی)، سنسور شتابسنج، ژیروسکوپ |
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت (نسخهی بینالمللی), باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت (نسخهی هندی), غیرقابل تعویض |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | تا 44 ساعت |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | با شبکه LTE تا 21 ساعت, با شبکه Wi-Fi تا 22 ساعت |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | * |
مدت شارژدهی در حالت گوش دادن به موسیقی | * |
فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ معکوس, شارژ سریع 25 واتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.