مشخصاتHonor X7 Smartphone 128/6GB
برند گوشی | Honor |
---|---|
سیم کارت | دو سیمکارته هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
تاریخ معرفی | 30 مارچ 2022 |
تاریخ عرضه | 14 آوریل 2022 |
وزن | ۱۹۸گرم |
ابعاد بدنه | 167.6 در 77.2 در 8.6 میلیمتر |
ساختار بدنه | پنل پشتی پلاستیکی, پنل جلو شیشهای, فریم پلاستیکی |
سطح محافظتی | ندارد |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD (با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز) |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
ابعاد صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴٫۸% |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | ندارد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | * |
استاندارد صفحه نمایش | * |
صفحه نمایش همیشه روشن | ندارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ |
رابط کاربری | Magic UI 4.2 |
تراشه (CPU) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G با فناوری 6 نانومتری |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (4 هستهی 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold) و (4 هستهی 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت, با استاندارد eMMC 5.1 |
حافظه رم | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (از شیار سیمکارت استفاده میکند.) |
دوربین اصلی | ۲ مگاپیکسل, ۲ مگاپیکسل, ۴۸ مگاپیکسل, ۵ مگاپیکسل |
48 مگاپیکسل | دیافراگم 1.8، لنز عریض، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
5 مگاپیکسل | دیافراگم 2.2، لنز فوقعریض |
2 مگاپیکسل | دیافراگم 2.4، لنز عمقسنج |
2 مگاپیکسلی | دیافراگم 2.4، لنز ماکرو |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED flash, HDR, Panorama |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
8 مگاپیکسل | دیافراگم 2.0، لنز عریض |
قابلیتهای دوربین | * |
فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | * |
شبکه بی سیم (Wifi) | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه ۵٫۱، LE, A2DP |
فنآوری مکانیابی | دارد، GPS، BDS، |
NFC | دارد (وابسته به فروشگاه و منطقه) |
مادون قرمز | * |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی (USB) | USB On-The-Go (قابلیت اتصال فلش مموری), یو اس بی (USB) نوع C |
حسگرها | سنسور اثر انگشت (نصب شده در کنار گوشی)، سنسور شتابسنج، قطبنما، سنجش مجاورت مجازی |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | * |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | * |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | * |
مدت شارژدهی در حالت گوش دادن به موسیقی | * |
فناوری های شارژ | فناوری شارژ سریع با سیم 22.5 واتی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.