مشخصاتGPlus X10 Smartphone 64/3G
برند گوشی | G Plus |
---|---|
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
تاریخ معرفی | مارس 2021 |
تاریخ عرضه | * |
وزن | ۱۵۰ گرم |
ابعاد بدنه | 165.5 در 77.6 در 8.95 میلیمتر |
ساختار بدنه | پنل پشتی پلاستیکی, پنل جلو شیشهای, قاب پلاستیکی |
سطح محافظتی | ندارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۵ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | * |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل |
نسبت تصویر | * |
تراکم پیکسلی | ۲۹۴ پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | ندارد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | * |
استاندارد صفحه نمایش | * |
صفحه نمایش همیشه روشن | ندارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید ۱۰ |
رابط کاربری | * |
تراشه (CPU) | UNISOC SC9863A |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (هشت هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
حافظه رم | ۳ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | * |
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل, ۲ مگاپیکسل, ۵ مگاپیکسل |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED flash, HDR |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps |
دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | * |
فیلمبرداری دوربین سلفی | * |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | * |
شبکه بی سیم (Wifi) | hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخه ۴٫۲ ،A2DP، LE |
فنآوری مکانیابی | دارد، GPS، GLONASS، BDS |
NFC | ندارد |
مادون قرمز | ندارد |
رادیو | دارد، موج FM |
درگاه ارتباطی (USB) | یو اس بی (USB) نوع C |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، سنسور شتابسنج، روشنایی |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | * |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | * |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | * |
فناوری های شارژ | * |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.