مشخصاتGPlus P10 Smartphone 32/2G
برند گوشی | G Plus |
---|---|
سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
تاریخ معرفی | مارس 2021 |
تاریخ عرضه | * |
وزن | ۱۵۰ گرم |
ابعاد بدنه | 157.9 در 74 در 8.9 میلیمتر |
ساختار بدنه | پنل پشتی پلاستیکی, پنل جلو شیشهای, فریم پلاستیکی |
سطح محافظتی | ندارد |
نوع صفحه نمایش | LCD |
تعداد رنگ صفحه نمایش | * |
ابعاد صفحه نمایش | ۶٫۱ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | * |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکسل |
نسبت تصویر | * |
تراکم پیکسلی | ۲۸۲ پیکسل در هر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | ندارد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | * |
استاندارد صفحه نمایش | * |
صفحه نمایش همیشه روشن | ندارد |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید ۱۰ |
رابط کاربری | * |
تراشه (CPU) | UNISOC SC9863A |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (8 هستهی 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8322 |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
حافظه رم | ۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات مشترک با سیمکارت دوم) |
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل, ۲ مگاپیکسل, ۵ مگاپیکسل |
قابلیت های دیگر دوربین اصلی | LED flash, HDR |
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps |
دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | * |
فیلمبرداری دوربین سلفی | * |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | ندارد |
شبکه بی سیم (Wifi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخه ۴٫۲، A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | ندارد |
مادون قرمز | ندارد |
رادیو | رادیو FM |
درگاه ارتباطی (USB) | یو اس بی (USB) نوع C |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، سنسور شتابسنج |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت |
مدت شارژدهی در حالت مکالمه | * |
مدت شارژدهی در حالت وب گردی | * |
مدت شارژدهی در حالت تماشای ویدیو | * |
فناوری های شارژ | * |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از آی زی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.